البته باید به این نکته اشاره کرد که سونی اریکسون مدل K750 از نظر کیفیت عکس در صدر این نسل قرار دارد.(دوربینهای 2 مگاپیکسلی ) . ماکزیمم رزولوشن عکسهای اين مدل1600*1200 می باشد ( پس قدرت واقعی دوربین آن 1.92 مگاپیکسل است .) همچنین در منوی دوربین آن رزولوشن های 1024*768(این رزولوشن در دفترچه راهنمای گوشی به اشتباه 1280*960 ذکر شده است .) و 640*480 نیز قابل انتخاب است . عکسها با پسوند JPEG و با حجم تقریبی 400 کیلو بایت ذخیره می شوند . بر خلاف سایر موبایهای موجود در بازار این مدل فاقد optic viewfinder می باشد .
گوشی را می توان در یک دست یا حتی به صورت افقی گرفت و با استفاده از دکمه مخصوص کناری شاتر رافعال کرد .البته عکس گرفته شده در این حالت به صورت عمودی نشان داده می شود که کمی عجیب به نظر می رسه !! راه حل سریعتر فعال کردن دوربین این مدل باز کردن محافظ دوربین است . برای گرفتن اولین عکس با این مدل حدود 4.4 ثانیه باید صبر کرد که کمی طولانی است . این زمان در مورد 6681 حدود 2.67 و در مورد N90 حدود 3.23 ثانیه است . این مدل دارای فلاش قابل تنظیم نیز می باشد .
این مدل دارای یک دوربین دیگر در جلو گوشی می باشد که برای Video Calling مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان از آن برای گرفتن عکس از خود نیز استفاده کرد . رزولوشن این دوربین 640*480 است . این دوربین فاقد منوی تنظیم و عکسهای آن دارای کیفیت پایین است . این مدل دارای حالتهای عکسبرداری automatic, portraits, landscape, night and sport می باشد . وقتی استفاده از دوربین شروع می شود فلاش نیز به صورت اتوماتیک به کار می افتد البته دارای منوی تنظیم نیز می باشد . همچنین دارای حالتهای sunny, cloudy, lamp or fluorescent lamp و افکتهای رنگ مانند sepia, black & white and inverse mode نیز می باشد .
تعداد زوم نیز تا 20 قابل تنظیم است که البته هر چه بیشتر باشد کیفیت پایین تر است . این مدل بر خلاف 6630 و 6681 فاقد تنظیم brightness و contrast در هنگام گرفتن عکس است . این مدل دارای کیفیت فیلمبرداری 352 × 288 pixels و با فرمتهایMP4 و3GPP است که مطلوب به نظر می رسد . مدت فیلمبرداری به فضای خالی حافظه بستگی دارد و حذف صدا در حین فیلمبرداری نیز امکان پذیر است .
عکسهای این مدل در فضای بازو با نور کافی بی نظیر است اما در محیطهای بسته کیفیت عکس آن کاهش می یابد . حالت عکس اتوماتیک آن دارای حساسیت ISO می باشد که در جاهای پر سروصدا مفید است . نقطه ضعف اساسي این مدل در حالت ماکرو است . عکسهایی که از فاصله نزدیک گرفته می شوند دارای کیفیت پایینی هستند .براي مشاهده عکسهای گرفته شده و مقایسه آنها در حالتهای مختلف می توانید به اين سایت مراجعه کنید .
نوكيا پنجاه و پنج دو صفر اولين و تنها گوشي اسپرت از سري گوشي ها هوشمند نوكيا است. ساختمان لوبيايي شكل و صفحه نمايش آن به شكل مربع و كمي غير معمول است. اين گوشي قادر به تلفظ كردن پيغام هاي متني است و اثر انگشت نيز بر سطح آن برجاي مي ماند.

5500 همچنين مقاوم در برابر آب و گرد و غبار است و بعد از مدل هاي مورد علاقه گردشگران و كوهنوردان يعني مدل هاي 5140,5140i و 5210 ارائه شد.قبل از آن نوكيا هيچ گوشي را مقاوم در برابر آب و خاك معرفي نكرده بود.
قابلیتهای اصلی
ویژگی ها :
دوربين 2 مگاپيكسلي - پخش كننده موسیقی با کیفیت - مقاوم در برابر آب و گرد و غبار - دوام باتری در هنگام گوش دادن به موسیقی ( در حدود 10 ساعت ) - ساختمان محكم و پايدار - صفحه نمایش با کیفیت عالی - ابعاد مناسب - توانايي اندازه گيري ميزان سوختن كالري، سرعت پياده روي يا دويدن
معایب:
طراحی لوبیایی شکل نه چندان زیبا - صفحه کلید خوش دست نیست - تغییر مکان دكمه مدادي (Pencil)
ابعاد
5500 ثابت كرد كه گوشي هاي سيمبيان خيلي هم بزرگ و سنگين نيستند.
زماني كه در مورد يك گوشي هوشمند صحبت مي كنيم مسلماً يك گوشي بزرگ و سنگين را مجسم مي كنيم. ابعاد اين گوشي 107×45×18 ميلي متر و وزن آن 103 گرم است كه بسيار رضايت بخش براي يك گوشي هوشمند مي باشد.
عجيب است كه نوكيا هيچ كدام از طرح هاي رنگي خود را ارائه نكرده است. اين گوشي به رنگ قهوه اي همراه با عناصر طلايي و لبه هاي نارنجي رنگ است و تنها مدل نوكيا با اين طراحي رنگ است. به نظر مي رسد كه همه طالب مدل هاي غيرمعمول باشند اما تركيب اين گوشي به نظر كمي مسخره مي آيد البته هر كسي سليقه اي دارد.
گوشي اسپرت 5500 به سبب لوبيايي شكل بودنش به راحتي در دست جاي مي گيرد. ساختمان اين گوشي محكم و پايدار و هنگامي كه با آن كار مي كنيد هيچ صداي از آن ساطع نمي شود. قسمت بالايي گوشي يك خط محكم با يك قاب فلزي طلايي رنگ است. يك فلاش نيز در قسمت بالايي گوشي و در زير آن بلندگوي گوشي جاي گرفته است. دكمه هاي كنترل كننده صدا و دكمه پخش كننده دوربين نيز در سمت چپ گوشي تعبيه شده است.
صفحه كليد
دكمه مدادي (Pencil) در سطح صفحه كليد اصلي جاي نگرفته است و در سمت راست گوشي كمي پايين تر از پورت مادون قرمز جاي گرفته است. در بالاي آن يك كليد براي تغيير سه روش موجود در گوشي است. پخش كننده موسيقي و روش اسپرت آن هميشه فعال است. اين دو در پيش زمينه همراه با كاربرد گوشي كار مي كنند كه مشابه با مدل نوكيا N91 است.
نور پيش زمينه گوشي بسيار جالب است. اين نور در هنگامي كه گوشي را روي روش كلاسيك قرار داده ايد به رنگ سفيد< در زماني كه روي روش اسپرت است به رنگ قرمز و در زماني كه شما به موسيقي گوش مي دهيد به رنگ سبز نمايان مي شود.
دكمه جهتدار 5500 در مقايسه با اندازه گوشي كمي بزرگ به نظر مي رسد و براي فشار دادن جهت هاي راست و چپ آن با ناخن بايد مراقب باشيد كه دكمه وسط آن را اشتباهاً نفشاريد. كليدهاي متني آن در زير صفحه نمايش قرار گرفته است و كمي سفت در هنگام فشار دادن هستند. ديگر دكمه هاي آن نسبتاً راحت هستند.
به خاطر داشته باشيد كه ظاهر اين گوشي كمي غيرمعمول است و داشتن يك صفحه كليد كامل براي آن غير ممكن است. طراحي كليدهاي كنترل كننده تماس ها خوب است. يك دكمه سبز و يك دكمه قرمز دريافت كننده كه هر دو در پايين فريم نارنجي رنگ آن قرار گرفته اند. فشار اين كليدها به راحتي و كاملاً قابل تشخيص هستند. اين دو دكمه به زيبايي و كاملاً متمايز به طراحي پيچيده گوشي اضافه شده اند.
به دليل اسپرت بودن 5500 اين گوشي توانايي اندازه گيري ميزان سوختن كالري، سرعت پياده روي يا دويدن، فاصله طي شده و ... را دارد همچنين يك كاربرد به نام "correct way of living" (راه صحيح زندگي) وجود دارد. نوكيا 5500 توانايي تلفظ كردن متن را با يك صداي ماشيني دارد بنابراين حتي در مدت تمرين كردن< شما مي توانيد گوشي را تنظيم كنيد كه وضعيت كالري را گزارش دهد يا اينكه زماني كه مشغله كاريتان زياد باشد< گوشي توانايي خواندن پيغام ها را حتي بدون اينكه آن را در دست بگيريد دارد.
پخش كننده موسيقي
پخش كننده موسيقي 5500 را نبايد فراموش كرد. يك هدفون HS-29 همراه با يك كابل كنترل از راه دور همراه با گوشي وجود دارد. 5500 از فايل هايي با فرمت هاي AMR, WMA, MP3, AAC و eAAC پشتيباني مي كند. با توجه به نوع باتري اين گوشي مي توانيد تا 10 ساعت بدون تمام شدن شارژ آن به موسيقي گوش دهيد. اين باتري از نوع Lithium-Ion و با گنجايش 860 mAh مي باشد. زمان مكالمه با اين گوشي در حدود 270 دقيقه و حالت آماده يا همان Standby آن 240 ساعت است.
امروزه از گوشي هاي موبايل مي توان به عنوان يك پخش كننده واقعي موسيقي نام برد. آهنگ ها در گوشي به راحتي و با سرعت به سبب پشتيباني Mass Storage در گوشي ذخيره مي شوند. يك اسلات كارت حافظه از نوع MicroSD نيز وجود دارد. همچنين همراه با 5500 يك كارت حافظه 64 مگابايتي تحويل خريدار مي شود.
باتري
پوشش باتري 5500 فلزي و بسيار مقاوم است كه با يك رديف باريك از پلاستيك احاطه شده است و شامل پوشش اتصال Pop-Port و پورت شارژر مي شود. البته پوشش پلاستيكي خيلي هم مناسب نيست. به سبب پوشش محكم باتري براي باز كردن آن نمي توان از ناخن استفاده كرد به نظر مي رسد بهترين راه براي باز كردن آن استفاده از به يك سكه باشد.
دوربين
در قسمت پشتي 5500 يك لنز دوربين 2 مگاپيكسلي تعبيه شده است. بيشترين درجه وضوح آن 1600×1200 پيكسل است و همچنين قابليت ضبط ويديويي با درجه وضوح 176×144 پيكسل را دارد.
5500 داراي پشتيباني GPRS و EDGE كلاس 10 براي انتقال سريع اطلاعات مي باشد. اتصال از طريق بلوتوث و مادون قرمز ((Infrared نيز براي انتقال از فاصله كوتاه نيز امكان پذير است.
5500 در رنگ هاي متعدد مانند مشكي و نقره اي مانند يك اسباب بازي ارزان قيمت به نظر مي رسد و طراحي استادانه قسمت هاي پلاستيكي آن كافي نيست. شايد سيمبيان تنها عامل ثابت كننده قيمت اين گوشي باشد.
|
مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | حدود قیمت : |
| ||
| نام گوشي: | N93 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه آوریل سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 180 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 118 عرض : 55.5 ضخامت : 28.2 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل مجهز به لنز Carl Zeiss و فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم CIF | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 20برابر + 3x زوم اپتیکال | |||
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد VGA | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 50 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 128 مگابایت کارت miniSD | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB و Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11b/g | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارداينجا به صفحه برنامه و بازي لينك شده است | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد Stereo FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش آفیس | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم UPnP | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Po 1100 mAh (BP-6M) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 5 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 240 ساعت | |||
|
| ||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS-31 و مدل HS-20 و مدل HS-8 و مدل HS-23 و مدل HS-3 و مدل HDB-4 ومدل HDS-3 و مدل HS-5 | ||
| هندزفري بلوتوث: | مدل BH-900 و مدل BH-800 و مدل BH-200 و مدل HS-36W و مدل HS-26W | |||
| كاركيت: | مدل CK-7W و مدل BHF-3 | |||
| كاركيت بلوتوث: | مدل HF-35W و مدل HF-6W | |||
| كابل: | مدل CA-53 | |||
| هلدر: | ||||
| قابليت نصب دوربين: | ||||
| كيبورد بيسيم: | مدل SU-8W | |||
| شارژر: | مدل AC-4 و مدل AC-3 | |||
| شارژر فندكي: | مدل DC-4 | |||


|
مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | حدود قیمت: |
| ||
| نام گوشي: | N73 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه آوریل سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 116 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 110 عرض : 49 ضخامت : 19 | |||
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای – مشکی – سفید | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل با قابلیت فوکوس اتوماتیک و دارای لنز Carl Zeiss و حالت ماکرو و دوربین دوم VGA | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 20 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد 352x288 پیکسل 15 فریم در ثانیه | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 42 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد کارت miniSD قابل ارتقا تا 1 گیگا بایت و تعویض سریع کارت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB و Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارداينجا به صفحه برنامه و بازي لينك شده است | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 1.2.1 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد Stereo FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP2.0 و دارای برنامه Yahoo! Go و Anti-virus | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh (BP-6M ) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 6 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 350 ساعت | |||
|
| ||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS-31 و مدل HS-20 و مدل HS-8 و مدل HS-23 و مدل HS-3 و مدل HDB-4 ومدل HDS-3 و مدل HS-5 | ||
| هندزفري بلوتوث: | مدل BH-900 و مدل BH-800 و مدل BH-200 و مدل HS-36W و مدل HS-26W | |||
| كاركيت: | مدل CK-7W و مدل BHF-3 | |||
| كاركيت بلوتوث: | مدل HF-35W و مدل HF-6W | |||
| كابل: | مدل CA-53 | |||
| هلدر: | ||||
| قابليت نصب دوربين: | ||||
| كيبورد بيسيم: | مدل SU-8W | |||
| شارژر: | مدل AC-4 و مدل AC-3 | |||
| شارژر فندكي: | مدل DC-4 | |||

|
مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | حدود قیمت : |
| ||
| نام گوشي: | N72 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه آوریل سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 8.1, Series 60 UI 2.8 | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 124 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 109 عرض : 53 ضخامت : 21.8 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - صورتی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 176x 208 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 20 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد (CIF) | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 20 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 128 مگابایت کارت RS-DV-MMC | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB و Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارداينجا به صفحه برنامه و بازي لينك شده است | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 1.2.1 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد Stereo FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | ||||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 970 mAh (BL-5C) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت و 35 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 260 ساعت | |||
|
| ||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS-23 و مدل HS-3و مدل HS-20 | ||
| هندزفري بلوتوث: | مدل BH-200 و مدل HS-56W و مدل BH-800 و مدل HS-21W و مدل HS-11W و مدل HS-26W و مدل HS-37W و مدل HS-4W و مدل HS-36W و مدلHS-26W و مدل HS-54W | |||
| كاركيت: | مدل HF-3 و مدل CK-10 و مدل BHF-3و مدل CARK-91 | |||
| كاركيت بلوتوث: | مدل CK-7W و مدل CK-1W و مدل HF-6W و مدل 616 | |||
| كابل: | مدل CA-53 | |||
| هلدر: | ||||
| قابليت نصب دوربين: | ||||
| كيبورد بيسيم: | ||||
| شارژر: | مدلAC-4و مدل AC-3 | |||
| شارژر فندكي: | مدل DC-4 | |||

|
مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | 6234 | |||
| تاريخ معرفي : | سه ماهه آخر سال2005 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 110 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 108 عرض : 46 ضخامت : 18 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی و نقره ای | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگا پیکسل | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 8 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 24 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/M4A stereo | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 6 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 64 مگابایت کارت ( microSD (TransFlash قابلیت ارتقا تا 2 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB , Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد 43.2kbps | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | Nokia World Cup, 3D Street Racer, and 3D Snake با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد دارد 25 شماره | |||
| فرمان صوتي : | دارد دارد 16 فرمان | |||
| راديو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و صدای 3D | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion (BP-6M-S) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 340 ساعت | |||
|
| ||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS-6 و مدل HS-23 و مدل HDB-4 و مدل HS-5 و مدل HS-3و مدل AD-41 و مدل HS-31 و مدل HS-8و مدل HDS-3 | ||
| هندزفري بلوتوث: | مدل BH-200 و مدل HS-56W و مدل BH-800 و مدل HS-21W و مدل HS-11W و مدل HS-26W و مدل HS-37W و مدل HS-4W و مدل HS-36W و مدلHS-26W و مدل HS-54W | |||
| كاركيت: | مدل HF-3 و مدل CK-10 و مدل BHF-3و مدل CARK-91 | |||
| كاركيت بلوتوث: | مدل CK-7W و مدل CK-1W و مدل HF-6W و مدل 616 | |||
| كابل: | مدل CA-53 | |||
| هلدر: | مدل CR-56 | |||
| قابليت نصب دوربين: | مدل PT-6 | |||
| كيبورد بيسيم: | ندارد | |||
| شارژر: | مدلAC-4و مدل AC-3 | |||
| شارژر فندكي: | مدل DC-4 | |||

|
مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | N92 | |||
| تاريخ معرفي : | سه ماهه آخر سال 2005 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | S60 3rd edition Symbian OS , Series 60 UI | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 191 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 107.4 عرض : 58.2 ضخامت : 24.8 | |||
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ و صفحه نمایش خارجی 65536 رنگ | ||
| ابعاد: | 240 × 320 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 36×128پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل و دوربین دوم CIF | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 4 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3/AAC player | ||
| قابليت پخش: | WMA, MP3, eAAC+, AAC+, AAC, M4A, AMR-NB, AMR-WB | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 90 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 128 مگابایت کارت miniSD ، قابلیت ارتقاء حافظه تا 2 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB , Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد (class 11 (UL/DL = 118.4/236.8 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11b/g | |||
|
| ||||
